SimLex 販売実績
2013年1月新発売以来、SimLexシリーズ120社以上を達成し、多くのお客様にご採用いただいております。
80%のお客様でカスタマイズなしでご使用いただいています。
製造業・商社向け ERPシステム(72社)
| 業種 | 合計 | 実績 |
| 自動車部品製造業 | 11社 | 自動車機械部品 4社 / 自動車射出成形品 4社 / 自動車ゴム部品 1社 / トラック部品 1社 / トラクター部品 1社 |
| 自動車部品商社 | 5社 | 自動車部品 4社 / トラクター部品 1社 |
| 電機・電子関連製造業 | 8社 | 電機部品・金型 1社 / 電装部品 3社 / エレベータ用センサー 1社 / 基板実装 1社 / 制御盤 1社 / 電機部品射出成形品 1社 |
| 電機・電子関連商社 | 6社 | 電機部品 2社 / 基板実装 1社 / LED販売 2社 / ヒートシンク 1社 |
| 機械・設備関連製造業 | 3社 | 半導体検査装置 1社 / 圧力計 1社 / エアーコン部品製造 1社 |
| 機械・設備関連商社 | 4社 | 設備販売 1社 / 工業部品 1社 / ポンプ 2社 |
| 化学関連 | 6社 | 製造業(化学品) 1社 / 製造業(発泡材) 1社 / 商社(化学品) 3社 / 商社(化学・食品) 1社 |
| 食料品 | 3社 | 商社(食料品) 1社 / 食料品加工 1社 / 酵素食料品商社 1社 |
| サービス業 | 9社 | Spa 9社 |
| 倉庫業 | 1社 | 倉庫業 1社 |
| その他製造業 | 10社 | シールド材 1社 / 汎用射出成形品 3社 / 携帯電話部品加工 1社 / パイプ加工 1社 / 印刷 1社 / 鋼材加工 1社 / 食料品粉体紙袋印刷 1社 / ベアリングリテナー 1社 |
| その他商社 | 5社 | 工事・施工 1社 / 銅材 2社 / セメント 1社 / パルプ 1社 |
製造業・商社向け 会計システム(93社 ERPで使用されたモジュールを含む)
| 業種 | 合計 | 実績 |
| 自動車部品製造業 | 16社 | 自動車機械部品 7社 / 自動車射出成形品 4社 / 自動車電装部品 2社 / 自動車ゴム部品 1社 / トラック部品 1社 / トラクター部品 1社 |
| 自動車部品商社 | 5社 | 自動車部品 4社 / トラクター部品 1社 |
| 電機・電子関連製造業 | 8社 | 電機部品・金型 1社 / 電機部品 4社 / エレベータ用センサー 1社 / 基板実装 1社 / 制御盤 1社 |
| 電機・電子関連商社 | 6社 | 電機部品 2社 / 基板実装 1社 / LED販売 2社 / ヒートシンク 1社 / 電機部品射出成形品 1社 |
| 機械・設備関連製造業 | 6社 | 製造業(設備機械) 3社 / 半導体検査装置 1社 / 汚水処理設備 1社 / 圧力計 1社 |
| 機械・設備関連商社 | 4社 | 設備販売 2社 / ボイラー 1社 / 工業部品 1社 / ポンプ 2社 |
| 化学関連 | 6社 | 製造業(化学品) 1社 / 製造業(発泡材) 1社 / 商社(化学品) 3社 / 商社(化学・食品) 1社 |
| 食料品 | 6社 | 商社(食料品) 3社 / 食料品加工2社 / 酵素食料品商社 1社 |
| サービス業 | 11社 | Spa 8社 / 中古車販売 2社 /エンジニアリングサービス1社 |
| 倉庫業 | 1社 | 倉庫業 1社 |
| 会計会社 | 3社 | 会計(会計会社)3社 |
| その他製造業 | 15社 | シールド材 1社 / 汎用射出成形品 3社 / 携帯電話部品加工 1社 / パイプ加工 1社 / 印刷 1社 / 鋼材加工 2社 / 食料品粉体紙袋印刷 1社 / ベアリングリテナー 1社 / ボールペン 1社 |
| その他商社 | 7社 | コンプレッサー 1社 / 工事・施工 1社 / 銅材 2社 / セメント1社 / パルプ2社 |
生産管理システム・在庫管理システム(58社 ERPで使用されたモジュールを含む)
| 業種 | 合計 | 実績 |
| 自動車部品製造業 | 19社 | 自動車機械部品 8社 / 自動車射出成形品 4社 / 自動車電装部品 2社 / 自動車ゴム部品 2社 / トラック部品 1社 / トラクター部品 2社 |
| 電機・電子関連製造業 | 9社 | 電機部品・金型 1社 / 電機部品 4社 / エレベータ用センサー 1社 / 制御盤 1社 / 光センサー 1社 / ハーネス 1社 / 基板実装 1社 / 電装部品射出成形品 1社 / ヒートシンク 1社 |
| 機械・設備関連製造業 | 6社 | 汎用機械鋳造 1社 / 設備機械 2社 / 半導体検査装置 1社 / プレス加工・溶接 1社 / 圧力計 1社 / ポンプ 2社 |
| 化学関連製造業 | 1社 | 化学品 1社 |
| 食料品製造業 | 1社 | 食品加工業 1社 |
| その他製造業 | 22社 | シールド材 1社 / 汎用射出成形品 3社 / カーボンブラシ 1社 / 携帯電話部品加工 1社 / パイプ加工 1社 / 印刷 1社 / 銅材加工 1社 / 鋼材加工 1社 / 食料品粉体紙袋印刷 1社 / ベアリングリテナー 1社 / アパレル 1社 / レストラン 1社 / バルブ 1社 / 鋼材商社 1社 / 鋼材倉庫 1社 / 倉庫業 2社 |
販売管理システム・P/O インボイスシステム (50社 ERPで使用されたモジュールを含む)
| 業種 | 合計 | 実績 |
| 自動車部品商社 | 11社 | 自動車機械部品 9社 / トラクター部品 1社 / 自動車射出成形品 1社 |
| 電機・電子関連商社 | 7社 | 電子部品 3社 / LED販売 2社 / 電装部品 1社 / 基板販売 1社 |
| 機械・設備関連商社 | 7社 | 設備機械 4社 / 機械部品 1社 / ポンプ 2社 / 工業部品 1社 |
| 化学関連商社 | 4社 | 化学品 4社 |
| 工具関連商社 | 2社 | 工具 2社 |
| サービス業商社 | 11社 | Spa 8社 / 医療 1社 / 貨物輸送 1社 / 貨物輸送 1社 |
| その他商社 | 8社 | 銅材 2社 / 工事・施工 1社 / セメント 1社 / FIBC 1社 / 鋼材加工 1社 / 食料品 1社 / 発泡剤 1社 |
